時間:2012年04月07日 點擊: 次
一級指標 | 二級指標 | 工作標準和計分辦法 | ||
1 | 機制建設 (5分) | 1.1 | 領導作用 (1分) | 建立了包專業校長負總責的責任制 |
建立部主任責任制0.5分,主要領導能夠靠上去抓0.5分,未落實不得分 | ||||
1.2 | 團隊建設 (2分) | 成立了項目建設團隊,建立了分工負責的工作機制,責任到人,任務明確。 | ||
建立了分工負責制得1分,任務明確責任到人得1分,未落實不得分。 | ||||
1.3 | 制度建設 (2分) | 建立了符合實際的管理制度,例如常規例會、一把手調度會、檢查和通報等工作制度。 | ||
制度不健全或不科學,每少一項扣0.5分,未建立不得分。 | ||||
2 | 項目管理 (10分) | 2.1 | 任務分解 (2分) | 制定了合理的任務分配書,對每項工作任務都落實到人,任務明確。 |
每有一項任務未落實到人,扣0.2分。 | ||||
2.2 | 任務計劃 (2分) | 制定了合理的任務進度計劃書,對每項工作任務都按時間順序進行了分解,階段目標明確。 | ||
每有一項任務未作計劃,扣0.2分。 | ||||
2.3 | 檢查通報 (2分) | 建立了定期檢查和通報制度,檢查記錄詳實,通報及時。 | ||
沒建立檢查通報制度的,不得分。檢查記錄每少一次,扣0.5分,每少通報或每按規定通報一次扣0.5分。 | ||||
2.4 | 任務調度 (2分) | 包專業領導定期調度,遇到臨時困難時能及時采取措施解決。 | ||
沒按規定進行調度的,每少一次扣0.5分,調度不及時或沒采取措施的一次扣0.2分。 | ||||
2.5 | 工作宣傳 (2分) | 主動做好對內、外的宣傳工作,及時報道工作進展及取得成績 | ||
網站內容更新不及時,工作進展無報道,取得成績不報道,每一項次扣0.5分。 | ||||
3 | 建設成效 (60分) | 3.1 | 校企合作、工學結合運行機制建設(10分) | 1、校內實驗實訓條件建設(5分),根據驗收要點,每有1個驗收要點沒完成,扣0.5分,該項最低為0分。 |
2、校外實驗實訓條件建設(3分),根據驗收要點,每有1個驗收要點沒完成,扣0.5分,該項最低為0分。 | ||||
3、實驗實訓內涵建設(2分),根據驗收要點,每有1個驗收要點沒完成,扣0.5分,該項最低為0分。 | ||||
3.2 | 師資隊伍建設(15分) | 1、專業帶頭人(3分),根據驗收要點,每有1個驗收要點沒完成,扣0.5分,該項最低為0分。 | ||
2、骨干教師(3分),根據驗收要點,每有1個驗收要點沒完成,扣0.3分,該項最低為0分。 | ||||
3、雙師素質教師(3分),根據驗收要點,每有1個驗收要點沒完成,扣0.3分,該項最低為0分。 | ||||
4、兼職教師(3分),根據驗收要點,每有1個驗收要點沒完成,扣0.5分,該項最低為0分。 5、班主任培訓(3分),根據驗收要點,每有1個驗收要點沒完成,扣0.5分,該項最低為0分。 | ||||
3.3 | 人才培養模式和課程體系建設 (30分) | 1、人才培養模式創新(6分),根據驗收要點,每有1個驗收要點沒完成,扣0.5分,該項最低為0分。 | ||
2、課程體系建設(10分),根據驗收要點,每有1個驗收要點沒完成,扣0.5分,該項最低為0分。 | ||||
3、精品課程建設(8分),根據驗收要點,每有1個驗收要點沒完成,扣0.5分,該項最低為0分。 | ||||
4、校本教材建設(6分),根據驗收要點,每有1個驗收要點沒完成,扣0.5分,該項最低為0分。 | ||||
3.4 | 綜合指標 (5分) | 1、校內生產性實訓(學時)比例達到20%(0.5分)。要求:各專業均達到20%。達不到要求得0分。 | ||
2、半年以上頂崗實習學生占應屆畢業生比例97%(0.5分)。要求:各專業均達到97%。達不到要求得0分。 | ||||
3、畢業生一次就業率98.5%以上(0.5分)。達不到要求得0分。 | ||||
4、有合作協議的企業數9個,每專業2個(0.5分)。達不到要求得0分。 | ||||
5、合作企業參與教學的專業比例數,80%(0.5分)。達不到要求得0分。 | ||||
6、簽訂校企合作協議的專業比例數,100%(0.5分)。達不到要求得0分。 | ||||
7、合作企業接收實習實訓學生達4200人月(0.5分)。要求:各部達到綜合指標分解書規定要求。達不到要求得0分。 | ||||
8、合作企業接收就業學生數達4000人(0.5分)。達不到要求得0分。 | ||||
9、合作企業對學校投入的設備價值達30萬(0.5分)。要求:各部達到綜合指標分解書規定要求。達不到要求得0分。 | ||||
10、“雙證書”獲取率92%以上(0.5分),要求:各專業均達到92%,達不到要求得0分。 | ||||
4 | 檔案建設 (15分) | 4.1 | 項目文件資料 (2分) | 上級批復的項目建設方案和任務書齊全,本部門任務分解書和任務計劃書齊全。 |
每少一項,扣1分。 | ||||
4.2 | 過程性資料 (3分) | 本部門示范校建設相關的文件制度規定、會議紀要記錄、檢查記錄、通報等資料齊全。 | ||
資料不健全,每少一項,扣1分。 | ||||
4.3 | 項目檔案資料 (8分) | 按照示范校建設任務書中驗收要點,建立了相應檔案。 | ||
每少1個驗收要點的資料,扣0.2分。 | ||||
4.4 | 資料管理 (2分) | 有專人負責示范校檔案管理,熟悉示范校檔案資料,資料目錄齊全,管理規范。 | ||
無專人收集檔案資料和管理,扣1分;管理不規范無資料目錄,扣1分;不熟悉檔案資料,扣1分。 | ||||
5 | 特色創新(10分) | 在示范校建設方面有特色或創新,且得到了有效推廣,對我校示范校建設產生較大促進作用,并得到認可。 | ||
以示范辦的認可為依據或由專家組投票確定。 |
?